VBC Spada Academica
menu

Tabellen

HomeMeisterschaftTabellen

Damen 1 — 1. Liga Gruppe C

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Sursee 5 5 5 0 0 0 0 15:1 15.00 396:277 1.43 15 3.00
2. FC Luzern 5 4 4 0 1 1 0 14:3 4.67 399:305 1.31 13 2.60
3. Kanti Baden 4 4 4 0 0 0 0 12:2 6.00 344:269 1.28 12 3.00
4. VB Neuenkirch 5 3 2 1 2 0 2 9:9 1.00 394:380 1.04 8 1.60
5. Bellinzona Volley 5 3 1 2 2 0 2 9:10 0.90 407:397 1.03 7 1.40
6. TV Lunkhofen 5 2 2 0 3 1 2 9:10 0.90 409:399 1.03 7 1.40
7. Volley Lugano 4 2 2 0 2 0 2 7:6 1.17 294:284 1.04 6 1.50
8. Spada 5 2 2 0 3 0 3 8:9 0.89 380:388 0.98 6 1.20
9. SAG Gordola 5 2 2 0 3 0 3 8:11 0.73 410:437 0.94 6 1.20
10. Volley Luzern 5 1 1 0 4 1 3 5:12 0.42 343:403 0.85 4 0.80
11. NNV Eaglets Volley Aarau 5 1 0 1 4 1 3 6:14 0.43 382:461 0.83 3 0.60
12. SFG Stabio 5 0 0 0 5 0 5 0:15 0.00 220:378 0.58 0 0.00

Rang 1 + 2 spielen Final Four mit Gruppe D / Rang 10 + 11 steigen ab. Rang 9: Abstiegsspiele / NNV nicht in Endrangliste

Damen 2 — 3. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Volley Oerlikon 5 5 5 0 0 0 0 15:0 - 380:258 1.47 15 3.00
2. Züri Unterland 4 3 1 2 1 0 1 9:8 1.13 351:355 0.99 7 1.75
3. Wädivolley 4 2 2 0 2 0 2 6:8 0.75 284:318 0.89 6 1.50
4. KSC Wiedikon 3 1 1 0 2 1 1 5:6 0.83 226:236 0.96 4 1.33
5. Rämi 1 1 1 0 0 0 0 3:0 - 75:47 1.60 3 3.00
6. Limmattal 2 1 1 0 1 0 1 4:4 1.00 171:183 0.93 3 1.50
7. Volley Uster 3 1 0 1 2 1 1 5:8 0.63 272:278 0.98 3 1.00
8. OTA Volley 4 0 0 0 4 1 3 4:12 0.33 311:373 0.83 1 0.25
9. Spada 2 0 0 0 2 0 2 1:6 0.17 150:172 0.87 0 0.00

Aufsteigerinnen: Rang 1 / Rang 2: Entscheidungsspiele um Aufstieg / Absteigerinnen: Rang 8 + 9

Damen 3 — 4. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. OTA VOLLEY 3 3 3 0 0 0 0 9:0 - 225:138 1.63 9 3.00
2. Tornado Adliswil 4 3 3 0 1 0 1 9:4 2.25 300:254 1.18 9 2.25
3. Rüschlikon 4 3 2 2 0 1 0 1 7:3 2.33 236:207 1.14 6 2.00
4. Volley Uster 2 1 1 0 1 0 1 3:3 1.00 138:122 1.13 3 1.50
5. Spada 2 1 1 0 1 0 1 3:3 1.00 139:140 0.99 3 1.50
6. Duebendorf 3 1 1 0 2 0 2 3:6 0.50 182:199 0.91 3 1.00
7. Einsiedeln 4 1 0 1 3 0 3 3:11 0.27 233:322 0.72 2 0.50
8. Stäfa 3 0 0 0 3 1 2 2:9 0.22 179:250 0.72 1 0.33

Aufsteigerinnen Rang 1 und Rang 2 / Absteigerinnen: Rang 7 und 8

Herren 1 — 2. Liga

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Einsiedeln 6 6 6 0 0 0 0 18:2 9.00 498:380 1.31 18 3.00
2. Voléro Legends 4 4 2 2 0 0 0 12:5 2.40 385:331 1.16 10 2.50
3. Wetzikon 4 3 3 0 1 1 0 11:3 3.67 340:289 1.18 10 2.50
4. KSC Wiedikon 5 3 2 1 2 0 2 10:9 1.11 429:424 1.01 8 1.60
5. Spada 5 2 2 0 3 1 2 10:10 1.00 449:445 1.01 7 1.40
6. Einsiedeln 4 1 1 0 3 1 2 5:9 0.56 298:313 0.95 4 1.00
7. Volley Uster 4 1 1 0 3 0 3 3:9 0.33 249:284 0.88 3 0.75
8. Wädivolley 4 1 1 0 3 0 3 3:10 0.30 265:319 0.83 3 0.75
9. Züri Unterland 3 0 0 0 3 0 3 2:9 0.22 219:278 0.79 0 0.00
10. RTG Volley Talents Rapperswil Jona 3 0 0 0 3 0 3 1:9 0.11 184:253 0.73 0 0.00

RTG Raperswil-Jona wird nicht gewertet / Rang 1: Aufsstiegsspiel / Rang 8: Abstiegsspiele / Absteiger: Rang 9 und 10

Herren 2 — 3. Liga Gruppe A

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Rämi 4 4 3 1 0 0 0 12:2 6.00 323:249 1.30 11 2.75
2. Swiss 3 3 3 0 0 0 0 9:0 - 225:186 1.21 9 3.00
3. Spada 3 2 2 0 1 0 1 6:4 1.50 246:224 1.10 6 2.00
4. Rainbow Sport Zürich 3 2 2 0 1 0 1 6:4 1.50 216:213 1.01 6 2.00
5. OTA VOLLEY 4 2 2 0 2 0 2 7:6 1.17 311:279 1.11 6 1.50
6. Limmattal 3 1 1 0 2 1 1 6:7 0.86 278:287 0.97 4 1.33
7. Züri Unterland 3 1 0 1 2 0 2 3:8 0.38 224:256 0.88 2 0.67
8. KSC Wiedikon 4 0 0 0 4 1 3 2:12 0.17 265:338 0.78 1 0.25
9. Rämi 3 0 0 0 3 0 3 1:9 0.11 201:257 0.78 0 0.00

Aufsteiger: Rang 1 / Rang 2: Aufstiegsspiele / Rang 8: Abstiegsspiele / Rang 9: Direkter Abstieg

Herren 3 — 4. Liga Gruppe B

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. E.f.i. Volley 2 2 2 0 0 0 0 6:0 - 151:114 1.32 6 3.00
2. Spada 2 2 2 0 0 0 0 6:2 3.00 188:160 1.18 6 3.00
3. Embrach 3 2 2 0 1 0 1 6:5 1.20 251:243 1.03 6 2.00
4. Volewa Wald 4 2 2 0 2 0 2 6:7 0.86 265:307 0.86 6 1.50
5. Volley Uster 1 1 1 0 0 0 0 3:0 - 75:47 1.60 3 3.00
6. Greyheads Wetzikon 3 1 1 0 2 0 2 5:6 0.83 239:234 1.02 3 1.00
7. Volley Grüningen 3 1 1 0 2 0 2 4:7 0.57 232:246 0.94 3 1.00
8. Wädivolley 3 0 0 0 3 0 3 3:9 0.33 249:288 0.86 0 0.00
9. Wetzikon 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 64:75 0.85 0 0.00

Aufsteiger Rang 1 / Rang 2: Aufstiegsspiele

Juniorinnen — U23 Züri

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Uetikon 2 2 2 0 0 0 0 6:0 - 150:97 1.55 6 3.00
2. Spada DU23-1 2 2 1 1 0 0 0 6:2 3.00 179:142 1.26 5 2.50
3. Wädivolley DU23 2 1 1 0 1 1 0 5:3 1.67 177:161 1.10 4 2.00
4. Wetzikon DU23-2 2 1 1 0 1 0 1 3:3 1.00 133:136 0.98 3 1.50
5. Voléro 2 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 61:76 0.80 0 0.00
6. Volley Uster A2 1 0 0 0 1 0 1 0:3 0.00 56:75 0.75 0 0.00
7. Spada DU23-2 2 0 0 0 2 0 2 0:6 0.00 81:150 0.54 0 0.00

Juniorinnen — U20 Züri

Rang Team M S S+ S- N N- N+ Sätze SQuot. Bälle BQuot. Punkte P/M
1. Spada 5 4 3 1 1 0 1 12:6 2.00 398:342 1.16 11 2.20
2. Voléro 3 3 3 0 0 0 0 9:1 9.00 248:197 1.26 9 3.00
3. Volley S9 5 3 2 1 2 1 1 11:10 1.10 446:433 1.03 9 1.80
4. Rüschlikon 1 3 2 1 1 1 0 1 6:6 1.00 262:245 1.07 5 1.67
5. Volley Obfelden U20 3 0 0 0 3 1 2 4:9 0.44 244:295 0.83 1 0.33
6. Richterswil DU20 5 0 0 0 5 1 4 5:15 0.33 387:473 0.82 1 0.20